Jadwal Imsak dan Buka Puasa Ramadan 1446 H Kabupaten Rembang

Rembang, Rembangnews.comMasuk bulan Ramadan 1446 Hijriah, ummat Islam di seluruh dunia melaksanakan ibadah puasa wajib.

Pelaksanaan puasa Ramadan di Indonesia sendiri dimulai pada 1 Maret 2025 baik dari pemerintah maupun Muhammadiyah.

Meski begitu, setiap wilayah di Indonesia memiliki jadwal imsakiyah yang berbeda. Dilansir dari laman Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, berikut ini jadwal imsak dan buka puasa Ramadan 1446 H di Kabupaten Rembang.

 

TANGGAL                  IMSAK   SUBUH  TERBIT DUHA ZUHUR ASAR  MAGHRIB ISYA

1 Ramadan 1446 H        04:14    04:24    05:37    06:04    11:50    14:53    17:57    19:06

2 Ramadan 1446 H        04:14    04:24    05:37    06:04    11:50    14:52    17:57    19:06

3 Ramadan 1446 H        04:14    04:24    05:37    06:04    11:50    14:50    17:56    19:05

Baca Juga :   Pendaftaran CPNS Dibuka, Pegawai PPPK Bisa Ikut Asal Memenuhi Syarat Ini

4 Ramadan 1446 H        04:14    04:24    05:37    06:04    11:50    14:51    17:56    19:05

5 Ramadan 1446 H        04:15    04:25    05:37    06:04    11:50    14:51    17:55    19:04

6 Ramadan 1446 H        04:15    04:25    05:37    06:04    11:49    14:51    17:55    19:04

7 Ramadan 1446 H        04:15    04:25    05:37    06:04    11:49    14:52    17:54    19:03

8 Ramadan 1446 H        04:15    04:25    05:37    06:04    11:49    14:52    17:54    19:03

9 Ramadan 1446 H        04:15    04:25    05:37    06:04    11:49    14:53    17:54    19:02

10 Ramadan 1446 H     04:15    04:25    05:36    06:04    11:48    14:53    17:53    19:02

11 Ramadan 1446 H     04:15    04:25    05:36    06:04    11:48    14:53    17:53    19:01

12 Ramadan 1446 H     04:15    04:25    05:36    06:03    11:48    14:54    17:52    19:01

13 Ramadan 1446 H     04:14    04:24    05:36    06:03    11:48    14:54    17:52    19:00

Baca Juga :   Rembang Akan Alami Musim Kemarau Lebih Pendek Dibanding Tahun Lalu

14 Ramadan 1446 H     04:14    04:24    05:36    06:03    11:47    14:54    17:51    19:00

15 Ramadan 1446 H     04:14    04:24    05:36    06:03    11:47    14:54    17:51    18:59

16 Ramadan 1446 H     04:14    04:24    05:36    06:03    11:47    14:55    17:50    18:59

17 Ramadan 1446 H     04:14    04:24    05:36    06:03    11:46    14:55    17:50    18:58

18 Ramadan 1446 H     04:14    04:24    05:36    06:03    11:46    14:55    17:49    18:58

19 Ramadan 1446 H     04:14    04:24    05:36    06:03    11:46    14:55    17:49    18:57

20 Ramadan 1446 H     04:14    04:24    05:36    06:03    11:46    14:56    17:48    18:57

21 Ramadan 1446 H     04:14    04:24    05:36    06:03    11:46    14:56    17:48    18:57

22 Ramadan 1446 H     04:14    04:24    05:35    06:02    11:45    14:56    17:48    18:56

Baca Juga :   Meski Tak Jadi Juara POPDA Tingkat Provinsi, Atlet Rembang Berhasil Peroleh Medali

23 Ramadan 1446 H     04:14    04:24    05:35    06:02    11:45    14:56    17:47    18:55

24 Ramadan 1446 H     04:14    04:24    05:35    06:02    11:44    14:56    17:47    18:55

25 Ramadan 1446 H     04:13    04:23    05:35    06:02    11:44    14:56    17:46    18:55

26 Ramadan 1446 H     04:13    04:23    05:35    06:02    11:44    14:56    17:46    18:54

27 Ramadan 1446 H     04:13    04:23    05:35    06:02    11:43    14:56    17:45    18:54

28 Ramadan 1446 H     04:13    04:23    05:35    06:02    11:43    14:57    17:45    18:53

29 Ramadan 1446 H     04:13    04:23    05:34    06:02    11:43    14:57    17:44    18:53

30 Ramadan 1446 H     04:13    04:23    05:34    06:02    11:43    14:57    17:44    18:52

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *